2008年05月23日

2008F1モナコ【木曜】フリー

c39ec64d.bmp一年経つとすっかり忘れてる、モナコは金曜「パーティ行かなあかんねん」のため木曜フリー走行。
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度 (km/h)
1 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'15.140 40 160.021
2 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'15.533 39 159.188
3 1 K.ライッコネン フェラーリ 1'15.572 42 159.106
4 2 F.マッサ フェラーリ 1'15.869 37 158.483
5 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'15.881 39 158.458
6 4 R.クビサ BMWザウバー 1'16.296 34 157.596
7 5 F.アロンソ ルノー 1'16.310 27 157.567
8 16 J.バトン Honda 1'16.351 45 157.483
9 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'16.372 40 157.439
10 17 R.バリチェッロ Honda 1'16.418 32 157.345
11 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'16.426 44 157.328
12 12 T.グロック トヨタ 1'16.688 46 156.791
13 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'17.094 39 155.965
14 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'17.131 39 155.890
15 6 N.ピケJr. ルノー 1'17.246 35 155.658
16 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'17.251 33 155.648
17 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'17.379 28 155.390
18 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'17.581 38 154.986
19 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'18.176 31 153.806
20 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'18.225 38 153.710

その他のニュース

・マーク・ウェバー、サイクリング事故の友人を救助
・バーニー・エクレストン、マックス・モズレーと戦う用意がある
・アロンソ 「ブリアトーレは父親のような人物」
・ロス・ブラウン 「他のチームの身勝手さがスーパーアグリを殺した」
・バトン、浅尾美和とCM共演:動画
・バトン、新事業のためにHondaJet(3億7千万円)を2機購入

Black design
http://www.blackdesign.jp/


blackdesign_2004 at 00:43モータースポーツ | 日記 この記事をクリップ!
Black design


Categories
Profile

Black design

Black designでは、企画からアートディレクション、デザイン、フィニッシュまで、広告制作全般を承っております。新聞雑誌広告からポスター、カタログ、パンフレットまで、紙媒体全般についてお引き受けいたします。お気軽にご用命ください。
http://www.blackdesign.jp/

作品集PDFはこちらからダウンロード可能です(約115MB)
http://www.blackdesign.jp/single_pdf/Black.pdf

livedoor Readerに登録
RSS
livedoor Blog(ブログ)